Allgemein
TES V: Skyrim DLC Dawnguard DLC Hearthfire DLC Dragonborn Mods & PlugIns zu Skyrim
The Elder Scrolls Online
TES IV: Oblivion Shivering Isles Mods & PlugIns
TES III: Morrowind
Tamriel


Liste: Leichte Rüstungen in Morrowind


Nordische Fellrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 33,90 130 15
Nordische Fellstiefel 6,00 50 10 16
Nordische Fellarmschiene 1,50 25 5 16
Nordischer Fellharnisch 9,00 150 35 16
Nordische Fellhandschuh 1,50 25 7 16
Nordische Fellbeinschienen 5,40 50 22 16
Nordische Fellhelm 1,50 50 15 16
Nord-Fellschulterplatte 3,00 50 12 16
Netchlederrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett (mit Turmschild) 50,00 145 16
Netchleder-Stiefel 5,00 50 10 16
Netchleder-Lederharnisch 12,00 150 35 16
Netchleder-Panzerhandschuh 3,00 25 7 16
Netchleder-Beinschienen 7,00 50 22 16
Netchleder-Helm 3,00 50 15 16
Netchleder-Schulterplatte 4,00 50 12 16
Netchleder-Schild 6,00 100 17 16
Netchleder-Turmschild 9,00 100 25 16
Chitinrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett (mit Turmschild) 30,40 188 34
Chitin-Stiefel 6,00 100 13 33
Chitin-Brustharnisch 6,00 300 45 33
Chitin-Beinschienen 5,40 100 29 33
Chitin-Panzerhandschuh 1,00 50 9 33
Chitin-Helm/
Chitin-Maskenhelm*
1,00 100 19 33
Chitin-Schulterplatte 2,00 100 16 33
Chitin-Schild 4,00 200 22 33
Chitin-Turmschild 6,00 240 32 40
Vulkanglasrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett (mit Turmschild) 54,00 112.800 168
Vulkanglas-Stiefel 3,00 500 8.000 166
Vulkanglas-Armschiene 3,00 400 4.000 166
Vulkanglas-Harnisch 18,00 1500 28.000 166
Vulkanglas-Beinschienen 9,00 500 17.600 166
Vulkanglas-Helm 3,00 500 12.000 166
Vulkanglas-Schulterplatte 3,00 500 9.600 166
Vulkanglas-Schild 9,00 1000 13.600 166
Vulkanglas-Turmschild 9,00 1100 20.000 183


Leichte Rüstungen aus dem Addon Tribunal

Rüstung der dunklen Bruderschaft Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 16,00 3.200 90
Stiefel der dunklen Bruderschaft 2,00 200 500 100
Kürass der dunklen Bruderschaft 6,00 300 1.000 100
Dunkle Bruderschaft-Handschuh 1,00 100 200 100
Dunkle Bruderschaft-Beinschienen 3,00 250 100 100
Helm der Dunklen Bruderschaft 1,00 300 200 100
Dunkle Bruderschaft-Schulterplatte 1,00 250 500 100


Leichte Rüstungen aus dem Addon Bloodmoon

Wolfsrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 37,8 660 50
Wolfsstiefel 4,00 105 50 50
Wolfskürass 9,00 325 150 50
Wolfsbeinschienen 7,00 220 120 50
Wolfshelm 2,00 100 40 50
Wolfshandschuh 1,50 80 40 50
Wolfsschulterplatte 2,40 100 60 50
Wolfsschild 8,00 100 100 50
Bärenrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 37,80 660 50
Bärenstiefel 4,00 105 50 50
Bärenkürass 9,00 325 150 50
Bärenbeinschienen 7,00 220 120 50
Bärenhelm 2,00 100 40 50
Bärenhandschuh 1,50 80 40 50
Bärenschulterplatte 2,40 100 60 50
Bärenschild 8,00 150 100 50
Schneewolfrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 29,80 35.000 105
Schneewolfsstiefel
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
4,00 105 5.000 116
Schneewolf-Kürass
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
9,00 325 10.000 116
Schneewolf-Beinschienen
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
7,00 220 8.500 116
Schneewolf-Helm
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
2,00 100 3.500 116
Schneewolf-Handschuh
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
1,50 80 2.000 116
Schneewolf-Schulterplatte
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
2,40 100 2.000 116
Schneebärenrüstung Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 29,80 35.000 105
Schneebärstiefel
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
4,00 105 5.000 116
Schneebärkürass
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
9,00 325 10.000 116
Schneebärbeinschienen
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
7,00 220 8.500 116
Schneebärhelm
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
2,00 100 3.500 116
Schneebärhandschuh
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
1,50 80 2.000 116
Schneebärschulterplatte
(5% Frostresistenz, dauerhaft)
2,40 100 2.000 116
Stalhrimrüstung (Eisrüstung) Gewicht Haltbarkeit Wert Rüstungsklasse
Komplett 57,00 40.000 166
Stalhrim-Stiefel 8,00 200 5.000 166
Stalhrim-Kürass 18,00 1.000 5.000 166
Stalhrim-Handschuh 1,50 300 1.000 166
Stalhrim-Beinschienen 8,00 600 1.000 166
Stalhrim-Helm 5,00 500 2.000 166
Stalhrim-Schultperplatte 3,00 550 12.000 166
Stalhrim-Schild 9,00 400 1.000 166


Anmerkungen:
*=Diese Rüstungsteile haben, vom leicht unterschiedlichem Aussehen abgesehen, die gleichen Werte.


Zurück

geschrieben von Thoronador


Login


Passwort vergessen?
Noch nicht registriert?
PotM
Gramfeste
Umfrage
Glaubt ihr noch an ein Release von TES VI?



(Ergebnis anzeigen)

Umfragenarchiv
Shop
Statistik
Online seit Januar 2007
10.003.156 Besucher
57.258.260 Klicks
1.482 Besucher heute
4.685 Klicks heute
1.409 News
711 Artikel
14 Besucher online

News-Feeds:

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 1.0

World of Players Netzwerk

Wikis

Kein Kopieren von Inhalten oder Bildern ohne Genehmigung
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team