Allgemein
TES V: Skyrim DLC Dawnguard DLC Hearthfire DLC Dragonborn Mods & PlugIns zu Skyrim
The Elder Scrolls Online
TES IV: Oblivion Shivering Isles Mods & PlugIns
TES III: Morrowind
Tamriel


Oblivion: Einhandwaffen - Klingen

  • Screenshots
  • Dolche
  • Kurzschwerter
  • Langschwerter
  • Akaviri-Katanas
  • Säbel



Einhandwaffen - Klingen

Dolche Gewicht Haltbarkeit Wert Schaden Schnelligkeit Reichweite
Rostiger Eisendolch 3.0 35 2 3 1.4 0.6
Eisendolch 3.0 70 6 5 1.4 0.6
Feineisen-Dolch 2.7 77 12 6 1.4 0.6
Stahldolch 4.0 112 20 7 1.4 0.6
Feinstahl-Dolch 3.5 123 40 8 1.4 0.6
Silberdolch 5.0 162 40 9 1.4 0.6
Zwergendolch 6.0 220 110 11 1.4 0.6
Elfendolch 7.0 286 260 13 1.4 0.6
Glasdolch 8.0 360 570 15 1.4 0.6
Ebenerzdolch 9.0 442 1.250 17 1.4 0.6
Daedrischer Dolch 10.0 532 2.700 19 1.4 0.6
Kurzschwerter Gewicht Haltbarkeit Wert Schaden Schnelligkeit Reichweite
Rostiges Eisenkurzschwert 8.0 56 3 5 1.2 0.8
Eisernes Kurzschwert 8.0 98 10 7 1.2 0.8
Feineisen-Kurzschwert 7.2 108 20 8 1.2 0.8
Stahl-Kurzschwert 10.0 144 25 9 1.2 0.8
Feinstahl-Kurzschwert 9.0 158 50 10 1.2 0.8
Silber-Kurzschwert 12.0 198 50 11 1.2 0.8
Zwergen-Kurzschwert 14.0 260 145 13 1.2 0.8
Elfen-Kurzschwert 16.0 330 320 15 1.2 0.8
Glas-Kurzschwert 18.0 408 670 17 1.2 0.8
Ebenerz-Kurzschwert 20.0 494 1.400 19 1.2 0.8
Daedrisches Kurzschwert 22.0 588 2.900 21 1.2 0.8
Langschwerter Gewicht Haltbarkeit Wert Schaden Schnelligkeit Reichweite
Eisernes Langschwert 20.0 140 20 10 1.0 1.0
Feineisen-Langschwert 18.0 154 40 11 1.0 1.0
Stahl-Langschwert 24.0 192 45 12 1.0 1.0
Feinstahl-Langschwert 21.6 211 90 13 1.0 1.0
Silber-Langschwert 28.0 252 125 14 1.0 1.0
Zwergen-Langschwert 32.0 320 200 16 1.0 1.0
Elfen-Langschwert 36.0 396 420 18 1.0 1.0
Glas-Langschwert 40.0 480 840 20 1.0 1.0
Ebenerz-Langschwert 44.0 572 1.700 22 1.0 1.0
Daedrisches Langschwert 48.0 672 3.100 24 1.0 1.0
Akaviri-Katanas Gewicht Haltbarkeit Wert Schaden Schnelligkeit Reichweite
Akaviri-Katana 20.0 200 120 14 1.0 1.0
Uraltes Akaviri-Katana 18.0 240 180 15 1.0 1.0
Säbel Gewicht Haltbarkeit Wert Schaden Schnelligkeit Reichweite
Stahl-Säbel 25.0 192 40 11 1.0 1.0
Geschärfter Säbel 25.0 192 40 11 1.0 1.0



Zurück

geschrieben von Katan


Login


Passwort vergessen?
Noch nicht registriert?
PotM
Umfrage
Welches der bisherigen ESO-Kapitel gefällt euch am besten?



(Ergebnis anzeigen)

Umfragenarchiv
Shop
Statistik
Online seit Januar 2007
9.964.962 Besucher
57.069.970 Klicks
673 Besucher heute
1.479 Klicks heute
1.408 News
711 Artikel
14 Besucher online

News-Feeds:

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 1.0

World of Players Netzwerk

Wikis

Kein Kopieren von Inhalten oder Bildern ohne Genehmigung
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team