Allgemein
TES V: Skyrim DLC Dawnguard DLC Hearthfire DLC Dragonborn Mods & PlugIns zu Skyrim
The Elder Scrolls Online
TES IV: Oblivion Shivering Isles Mods & PlugIns
TES III: Morrowind
Tamriel


Oblivion: Verzauberte Waffen - Feuerschaden

Waffe Material Gewicht Haltbarkeit Wert Schnelligkeit Reichweite Schaden Level Ladung
der Asche (5 Pt.)
Streitaxt Eisen 27 168 157 0.8 1.2 12 3/1 300/5=60
Bogen Eisen 8 112 133 - - 8 3/1 300/5=60
Claymore Eisen 22 168 162 0.8 1.3 12 3/1 300/5=60
Dolch Eisen 3 360 128 1.4 0.6 5 3/1 300/5=60
Langschwert Eisen 20 140 142 1.0 1.0 10 3/1 300/5=60
Streitkolben Eisen 15 140 139 0.9 1.0 10 3/1 300/5=60
Qualitäts-Streitaxt Eisen 35 224 197 0.8 1.2 14 4 300/5=60
Kurzschwert Eisen 8 98 132 1.2 0.8 7 3/1 300/5=60
Kriegsaxt* Eisen 12 112 135 1.1 0.8 8 3/1 300/5=60
Kriegshammer Eisen 30 196 182 0.7 1.3 14 3/1 300/5=60
des Brennens (5 Pt.)
Bogen Stahl 10 144 152 - - 9 4 300/5=60
Claymore Stahl 26 224 202 0.8 1.3 14 4 300/5=60
Dolch Stahl 4 112 142 1.4 0.6 7 4 300/5=60
Langschwert Stahl 24 192 167 1.0 1.0 12 4 300/5=60
Streitkolben Stahl 19 192 162 0.9 1.0 12 4 300/5=60
Kurzschwert Stahl 10 144 147 1.2 0.8 9 4 300/5=60
Kriegsaxt Stahl 16 160 157 1.1 0.8 10 4 300/5=60
Kriegshammer Stahl 39 256 247 0.7 1.3 16 4 300/5=60
des Versengens (10 Pt.)
Streitaxt Zwergen 48 360 625 0.8 1.2 18 8 800/14=57
Bogen Zwergen 14 220 480 - - 12 8 800/14=57
Claymore Zwergen 38 360 635 0.8 1.3 18 8 800/14=57
Dolch Zwergen 6 220 435 1.4 0.6 11 8 800/14=57
Langschwert Zwergen 32 320 525 1.0 1.0 16 8 800/14=57
Streitkolben Zwergen 27 320 505 0.9 1.0 16 8 800/14=57
Kurzschwert Zwergen 14 260 470 1.2 0.8 13 8 800/14=57
Kriegsaxt Zwergen 24 280 490 1.1 0.8 14 8 800/14=57
Kriegshammer Zwergen 57 400 755 0.7 1.3 20 8 800/14=57
der Flammen (15 Pt.)
Streitaxt Elfen 55 440 1.069 0.8 1.2 20 11 1200/24=50
Bogen Elfen 16 264 849 - - 14 11 1200/24=50
Claymore Elfen 44 440 1.089 0.8 1.3 20 11 1200/24=50
Dolch Elfen 7 286 749 1.4 0.6 13 11 1200/24=50
Langschwert Elfen 36 396 909 1.0 1.0 18 11 1200/24=50
Streitkolben Elfen 31 396 869 0.9 1.0 18 11 1200/24=50
Kurzschwert Elfen 16 330 809 1.2 0.8 15 11 1200/24=50
Kriegsaxt Elfen 28 352 834 0.9 1.1 16 11 1200/24=50
Kriegshammer Elfen 66 484 1.289 0.7 1.3 22 11 1200/24=50
des Feuers (15 Pt.)
Streitaxt Glas 62 528 1.539 0.8 1.2 22 14 1200/24=50
Bogen Glas 18 312 1.224 - - 16 14 1200/24=50
Claymore Glas 50 528 1.639 0.8 1.3 22 14 1200/24=50
Dolch Glas 8 360 1.059 1.4 0.6 15 14 1200/24=50
Langschwert Glas 40 480 1.329 1.0 1.0 20 14 1200/24=50
Streitkolben Glas 35 480 1.239 0.9 1.0 20 14 1200/24=50
Kurzschwert Glas 18 408 1.159 1.2 0.8 17 14 1200/24=50
Kriegsaxt Glas 32 432 1.199 1.1 0.8 18 14 1200/24=50
Kriegshammer Glas 75 576 1.989 0.7 1.3 24 14 1200/24=50
des Brandes (20 Pt.)
Streitaxt Ebenerz 69 624 2.753 0.8 1.2 24 18 1600/34=47
Bogen Ebenerz 20 364 2.203 - - 18 18 1600/34=47
Claymore Ebenerz 56 624 2.853 0.8 1.3 24 18 1600/34=47
Dolch Ebenerz 9 442 1.903 1.4 0.6 17 18 1600/34=47
Langschwert Ebenerz 44 572 2.353 1.0 1.0 22 18 1600/34=47
Streitkolben Ebenerz 39 572 2.153 0.9 1.0 22 18 1600/34=47
Kurzschwert Ebenerz 20 494 2.053 1.2 0.8 19 18 1600/34=47
Kriegsaxt Ebenerz 36 520 2.103 1.1 0.8 20 18 1600/34=47
Kriegshammer Ebenerz 84 676 3.453 0.7 1.3 26 18 1600/34=47
des Infernos (20 Pt.)
Streitaxt Daedrisch 76 728 4.453 0.8 1.2 26 22 1600/34=47
Bogen Daedrisch 22 420 3.853 - - 20 22 1600/34=47
Claymore Daedrisch 62 728 4.653 0.8 1.3 26 22 1600/34=47
Dolch Daedrisch 10 532 3.353 1.4 0.6 19 22 1600/34=47
Langschwert Daedrisch 48 672 3.753 1.0 1.0 24 22 1600/34=47
Streitkolben Daedrisch 43 672 3.853 0.9 1.0 24 22 1600/34=47
Kurzschwert Daedrisch 22 588 3.553 1.2 0.8 21 22 1600/34=47
Kriegsaxt Daedrisch 40 616 3.753 1.1 0.8 22 22 1600/34=47
Kriegshammer Daedrisch 93 784 5.653 0.7 1.3 28 22 1600/34=47



Zurück

geschrieben von Katan


Login


Passwort vergessen?
Noch nicht registriert?
PotM
Rothwardonen Preset
Umfrage
Zurzeit ist keine Umfrage aktiv!

Umfragenarchiv
Shop
Statistik
Online seit Januar 2007
10.694.283 Besucher
60.453.688 Klicks
579 Besucher heute
2.711 Klicks heute
1.409 News
712 Artikel
8 Besucher online

News-Feeds:

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 1.0

World of Players Netzwerk

Wikis

Kein Kopieren von Inhalten oder Bildern ohne Genehmigung
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team